৮ নং বনগ্রাম ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা ভগীদের নামের তালিকাঃ
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বহি নং |
1. | জিতেন্দ্র নাথ মন্ডল | কেদার নাথ | বহরবৌলা | ০১ | 1. |
2. | মুনছুর আলী শেখ | তাছেন | বহরবৌলা | ০১ | 2. |
3. | নূর মোহাম্মদ শেখ | মেহের উদ্দিন | বহরবৌলা | ০১ | 3. |
4. | হাজেরা বিবি | হসেম | বহরবৌলা | ০১ | 4. |
5. | এছাহাক শেখ | তাহের শেখ | বহরবৌলা | ০১ | 5. |
6. | জ্যোৎস্না বানু | জিতু আলী | বহরবৌলা | ০১ | 6. |
7. | মহারানী ঢালী | মুকুন্দ ঢালী | বহরবৌলা | ০১ | 7. |
8. | কনক লতা মিস্ত্রী | রমেন | বহরবৌলা | ০১ | 8. |
9. | বরুজান | রকমান মোল্লা | বহরবৌলা | ০১ | 9. |
10. | আয়না রানি মন্ডল | যদু নাথ | বহরবৌলা | ০১ | 10. |
11. | এন্তাজ উদ্দিন | অছিন উদ্দিন | বনগ্রাম | ০২ | 11. |
12. | নিমাই হাওলদার | রাই চরন | বনগ্রাম | ০২ | 12. |
13. | নারায়ন | রাই চরন | শ্রীপুর | ০২ | 13. |
14. | মন্দির দাস | বিশ্বনাথ | বনগ্রাম | ০২ | 14. |
15. | যশোদা পাইক | অনুকুল | বনগ্রাম | ০২ | 15. |
16. | সাবিত্রি | বাবর আলী | বনগ্রাম | ০২ | 16. |
17. | রেনু বালা | রাজন্দ্র নাথ | শ্রীপুর | ০২ | 17. |
18. | পদ্ম রানী | হরি চরন | শ্রীপুর | ০২ | 18. |
19. | লাল বানু | হাতেম আলী | দাস খালী | ০২ | 19. |
20. | সরস্বতী | জিতেন্দ্র নাথ | দাস খালী | ০২ | 20. |
21. | আঃরশিদ শেখ | রাশেদ আলী | দাস খালী | ০৩ | 21. |
22. | অনিল | হরি চরন | দাস খালী | ০৩ | 22. |
23. | অমূল্য | রাজেন্দ্র নাথ | দাস খালী | ০৩ | 23. |
24. | ঊষা রানী | মনোহার | দাস খালী | ০৩ | 24. |
25. | মোহাম্মদ শেখ | কশেম | দাস খালী | ০৩ | 25. |
26. | মমতাজ বেগুম | কাশেম হাওঃ | দাস খালী | ০৩ | 26. |
27. | লাল বরু বিবি | ইউছুফ মোল্লা | শ্রীপুর | ০৩ | 27. |
28. | আঃমজিদ শেখ | ছায়েম | বিষখালী | ০৩ | 28. |
29. | হালিমা | আলাউদ্দিন | শ্রীপুর | ০৩ | 29. |
30. | আছিয়া খাতুন | আছিয়া খাতুন | শ্রীপুর | ০৩ | 30. |
31. | আশু বৈরাগী | অশ্বিনী | বিষখালী | ০৪ | 31. |
32. | মনোরঞ্জন | প্রকশ চন্দ্র | বিষখালী | ০৪ | 32. |
33. | ললিত সাহা | রাম চরন | বিষখালী | ০৪ | 33. |
34. | দুলাল | উপেন | বিষখালী | ০৪ | 34. |
35. | উল্লাসিনি দাস | মহানন্দ দাস | বিষখালী | ০৪ | 35. |
36. | গৌরি দাস | নিত্যা নন্দ | বিষখালী | ০৪ | 36. |
37. | মালতী | গৌরী | বিষখালী | ০৪ | 37. |
38. | মালতি | মাখন | বিষখালী | ০৪ | 38. |
39. | রনজিত | লক্ষন | বিষখালী | ০৪ | 39. |
40. | বিনোদিনী ঢালী | নকুল ঢালী | বিষখালী | ০৪ | 40. |
41. | আছিয়া বিবি | খোরশেদ | বলভদ্রপুর | ০৫ | 41. |
42. | সুনিতী রানী | যতিন | কাঠীপাড়া | ০৫ | 42. |
43. | ময়না | হাবি | বলভদ্রপুর | ০৫ | 43. |
44. | মাজু বিবি | কালু শেখ | বলভদ্রপুর | ০৫ | 44. |
45. | আম্বিয়া খাতুন | লতিফ | বলভদ্রপুর | ০৫ | 45. |
46. | মরিয়ম | মফেজদ্দিন | বলভদ্রপুর | ০৫ | 46. |
47. | চারু বালা | উপেন শাহা | বলভদ্রপুর | ০৫ | 47. |
48. | আঃআজিজ শেখ | ইয়াছিন | বলভদ্রপুর | ০৫ | 48. |
49. | মোসলেম শেখ | মমিন উদ্দিন | বলভদ্রপুর | ০৫ | 49. |
50. | শেফালী পাল | অমুল্য | বলভদ্রপুর | ০৫ | 50. |
51. | হাসেম আলি খাঁ | গফুর | বলভদ্রপুর | ০৬ | 51. |
52. | করিম মোল্লা | খোরশেদ | বলভদ্রপুর | ০৬ | 52. |
53. | ইউনুছ শিকদার | তাহের | বলভদ্রপুর | ০৬ | 53. |
54. | নিরঞ্জন দাস | যতিন্দ্র নাথ | বলভদ্রপুর | ০৬ | 54. |
55. | মোয়াজ্জেম শেখ | মহব্বত আলী | বলভদ্রপুর | ০৬ | 55. |
56. | সরোজু বালা | কালী চরন | বলভদ্রপুর | ০৬ | 56. |
57. | শ্রীমতি দাস | রবিন্দ্রনাথ | বলভদ্রপুর | ০৬ | 57. |
58. | সাবিত্রি রানী দাস | হরিপদ দাস | বলভদ্রপুর | ০৬ | 58. |
59. | ছালেহা বেগম | মোজাহের শেখ | বলভদ্রপুর | ০৬ | 59. |
60. | হালিমুন বিবী | মোসলেম | বলভদ্রপুর | ০৬ | 60. |
সর্ব মোটঃ ৩১৭ জন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS