৮ নং বনগ্রাম ইউনিয়নের প্রতিবন্দি ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বহি নং |
1. | জ্যোৎস্না দাস | উপেন্দ্র নাথ | বনগ্রাম | ২ | ১০১ |
2. | শামিম শেখ | রফিকুল শেখ | কড়াবৌলা | ৮ | ৬১৩ |
3. | সিরাজুল ইসলাম | বাবুল শেখ | বহরবৌলা | ১ | ৪৬৭ |
4. | কুদ্দুস সর্দার | সাখাওয়াত সর্দার | মোহনপুর | ৭ | ১০৩ |
5. | মিরারানী পাইক | অভিনাশ | বনগ্রাম | ২ | ৩৩০ |
6. | সরুপজান | আ;জব্বার | জয়পুর | ৯ | ১০৪ |
7. | দিপক কুমার রায় | সুনিল রায় | বহরবৌলা | ১ | ৬১৬ |
8. | দিপক দত্ত | রাজ বিহারি | পুটিয়া | ৮ | ৬১২ |
9. | জব্বার শেখ | সায়জদ্দিন | জয়পুর | ৯ | ৬১৫ |
10. | নিলুফা আক্তার | হাসেম আলী | মোহনপুর | ৭ | ৬০৭ |
11. | যমুনা রানী | দুলাল | বনগ্রাম | ২ | ১০১ |
12. | সোবাহান শেখ | সর্দার | পুটিয়া | ৮ | ৩৩৪ |
13. | আবুয়াল শেখ | সবদার শেখ | বলভদ্রপুর | ৬ | ৩৩২ |
14. | নগেন্দ্রনাথ সাহা | ইমান উদ্দিন | দাশখালী | ৩ | ৩৩৩ |
15. | সোবাহান শেখ | নারন | দাশখালী | ৩ | ১০৭ |
16. | মৃতুঞ্জয় মৃধা | হোসেন শেখ | জয়পুর | ৯ | ১০৫ |
17. | রামানন্দ দাস | নিরঞ্জন মৃধা | বিশখালী | ৪ | ৩৩১ |
18. | মাকসুদা বেগম | যতিন দাস | দাশখালী | ৩ | ৩৩২ |
19. | সিরাজুল ইসলাম | ছালেক | শ্রিপুর | ৩ | ৭৬২ |
20. | সঞ্জয় কুমার দত্ত | সুলতান | বহরবৌলা | ১ | ১০০ |
21. | জোহর খয়ান | পরিমল | জয়পুর | ৯ | ৬১৪ |
22. | শ্যাম কুমার শীল | করিম খাণ | কাঠিপাড়া | ৫ | ১০৬ |
23. | মাসুম শেখ | লক্ষি কান্ত | শ্রিপুর | ২ | ১০৮ |
24. | আলীম শেখ | হালিম শেখ | পুটিয়া | ৮ | ৪৫৮ |
25. | আলী আকবর শেখ | ছালাম শেখ | বহরবৌলা | ১ | ৭৬০ |
26. | অনিক মাঝি | বলিরাম মাঝি | বহরবৌলা | ১ | ৭৬১ |
27. | অমল ব্যানার্জি | জরু দাস ব্যানার্জি | পুটিয়া | ৮ | ৪৬৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS